地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://m.qq101c.com
Z41X明桿彈性座封閘閥是一種適用于城鎮給水排水用,并且閥桿作升降運動,傳動螺紋在閥體外部的軟密封閘閥,其利用彈性閘板產生微量變形的補償作用,達到良好的密封效果,該閥可以較直觀顯示閥門開度,啟閉迅速可靠。本產品閥體內外表面采用粉體環氧樹脂涂裝,內件為耐腐蝕不銹鋼或銅合金材料,可用于污水系統及地下等惡劣環境。
Z41X明桿彈性座封閘閥閥體采用精密鑄造,精確的幾何尺寸使得閥體內部無需任何加工即可保證閥的密封性。閘板內部骨架為整體鑄造,骨架內外表面全部包覆橡膠,具有接覆牢靠、不脫落、彈性記憶佳、可互換。其閥座采用平底式全流域直通式設計,相當一直管道,不易堆積雜物,確保密封可靠,使流體暢通無阻。本產品一般安裝于距地面較高位置。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 蓋 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 閘板骨架 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | 閘板橡膠 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
5 | 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
6 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 |
7 | 中 口 墊 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
8 | 密 封 圈 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
9 | 壓 蓋 | QT450-10 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
高壓水密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
低壓水密封試驗壓力(MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
設計制造 | CJ/T 216-2013 給水排水用軟密封閘閥 | |||||
法蘭尺寸 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017等 | |||||
試驗標準 | GB/T 13927-2008、API 598-2016 | |||||
工作溫度 | 0℃ ~ 80℃ |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 結構尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 結構尺寸mm | ||
L | Hmin/Hmax | L | Hmin/Hmax | ||||
10 ~ 25 | 50 | 178 | 313/355 | 10 ~ 25 | 250 | 330 | 837/875 |
65 | 190 | 332/375 | 300 | 356 | 948/990 | ||
80 | 203 | 372/415 | 350 | 381 | 1010/1050 | ||
100 | 229 | 424/476 | 400 | 406 | 1220/1245 | ||
125 | 254 | 497/540 | 450 | 432 | 1280/1310 | ||
150 | 267 | 562/600 | 500 | 457 | 1480/1560 | ||
200 | 292 | 680/720 | 600 | 508 | 1665/1750 | ||
表中未列出的其他公稱壓力和公稱通徑外形尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
如果你需訂購我廠彈性座封閘閥產品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱通徑、閥體材料、內件材質、法蘭執行標準、法蘭密封面形式等,本產品面向手輪順時針轉動時,閥關閉,逆時針轉動時,閥開啟。具體詳情請聯系我司銷售技術人員。